FLEXIBLE KRAUSE SILO
Gestellsilo für alle Kraftfutterarten geeignet, einfache Selbstmontage. Lieferumfang: Silo mit Deckel, mit mittigem Einfüllstutzen und Stahlgestell als Bausatz, grundiert (RAL-Farbton nach Wunsch, Mehrpreis), Silos werden unmontiert geliefert.
- Statik für Silokörper, Aufhängung und Gestell
- auslaufsicher
- atmungsaktiv
- staubfreies Befüllen
- Auslaufdurchmesser nach Wahl, Bodenfreiheit 600 mm
Typ | Gestellmaß in cm |
Inhalt in m³ |
max. Tonnage bei SG 0.6 |
---|---|---|---|
SV2 | 160 x 160 x 294 | 3,6 | 2,2 |
SV3 | 185 x 185 x 335 | 5,8 | 3,5 |
SV5 | 227 x 227 x 345 | 8,0 | 4,8 |
SV6 | 229 x 229 x 400 | 10,8 | 6,5 |
SV8 | 229 x 229 x 455 | 13,0 | 7,8 |
SV10 | 258 x 258 x 484 | 17,0 | 10,2 |
SV12 | 262 x 262 x 545 | 20,3 | 12,2 |
SV15 | 290 x 290 x 567 | 26,2 | 15,7 |
SV17 | 311 x 311 x 574 | 30,0 | 18,0 |
SV20 | 310 x 310 x 660 | 35,6 | 21,3 |
SV25 | 345 x 345 x 685 | 42,8 | 25,7 |
Gestellsilos zur Einlagerung von Kraftfutter
Flexible Krause Silo
FLEXIBLE KRAUSE-MINERALFUTTERSILO FÜR HYGROSKOPISCHE SCHÜTTGÜTER
einfache Selbstmontage. Lieferumfang: Silo aus beidseitig beschichtetem Gewebe, Deckel mit mittigem Einfüllstutzen und zusätzlichem Entlüftungsstutzen. Stahlgestell als Bausatz, unmontiert geliefert.
- beidseitig beschichtetes Gewebe
- keine Feuchtigkeit im Silo
- auslaufsicher
- Entlüftungsstutzen im Deckel auf Wunsch mit Filter
- Auslaufdurchmesser nach Wahl, Bodenfreiheit 600 mm
Typ | Gestellmaß in cm |
Inhalt in m³ |
max. Tonnage bei SG 1,2 |
---|---|---|---|
SVM 1 | 100 x 100 x 235 | 0,9 | 1,1 |
SVM 2 | 100 x 100 x 315 | 1,4 | 1,6 |
SVM 3 | 125 x 125 x 275 | 1,8 | 2,1 |
SVM 4 | 125 x 125 x 315 | 2,2 | 2,6 |
SVM 5 | 125 x 125 x 355 | 2,7 | 3,2 |
SVM 6 | 165 x 165 x 290 | 3,1 | 3,7 |
SVM 7 | 165 x 165 x 309 | 3,6 | 4,3 |
SVM 8 | 188 x 188 x 335 | 5,3 | 6,3 |
SVM 9 | 226 x 226 x 345 | 8,0 | 9,6 |
Gestellsilos zur Einlagerung von Mineralfutter
FLEXIBLE KRAUSE-HÄNGESILOS
für alle Kraftfutterarten geeignet
Lieferumfang: Stahlhalterahmen, grundiert
Silo mit Deckel und Einfüllstutzen
Silos werden unmontiert geliefert
Typ | Maße L x B in cm |
Höhe in cm |
Inhalt in m³ |
max. Tonnage bei SG 0.6 |
---|---|---|---|---|
TSV Q 2 | 147 x 147 | 234 | 3,6 | 2,2 |
TSV Q 3 | 172 x 172 | 275 | 5,8 | 3,5 |
TSV Q 5 | 210 x 210 | 285 | 8,0 | 4,8 |
TSV Q 6 | 210 x 210 | 340 | 10,8 | 6,5 |
TSV Q 8 | 210 x 210 | 395 | 13,0 | 7,8 |
TSV Q 10 | 240 x 240 | 424 | 17,0 | 10,2 |
TSV Q 12 | 240 x 240 | 485 | 20,3 | 12,2 |
TSV Q 15 | 270 x 270 | 492 | 26,2 | 15,7 |
TSV Q 17 | 290 x 290 | 499 | 30,0 | 18,0 |
KA-AUßENSILOS FÜR MISCHFUTTER
Vorteile:
- gesunde Futterlagerung
- keine Qualitätsverluste
- staubfreies Befüllen
- kein Kondensat
- gute Auslaufeigenschaften
- Farbe der Ummantelung wählbar
- einfache Montage / Bausatz
Auf Anfrage!