ROHRBAUTEILE in verzinkter Ausführung
.
Ausführung | Durchmesser/ Materialstärke |
Durchmesser/ Materialstärke |
Durchmesser/ Materialstärke |
Durchmesser/ Materialstärke |
Durchmesser/ Materialstärke |
Durchmesser/ Materialstärke |
---|---|---|---|---|---|---|
Rohr 0,25 m | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Rohr 0,50 m | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Rohr 1,00 m | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Rohr 2,00 m | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Spannring 1-teilig ohne Dichtung | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | ||||
Spannring 2-teilig mit Dichtung | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Schnellspannring mit Dichtung | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||
Montageschelle mit Einlage | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Segment 7,5° | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Segment 15° | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Segment 30° | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Segment 45° | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Bogen 45°, 1-teilig, 2,0 mm | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |
Bogen 90°, 1-teilig, 2,0 mm | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |
Gabelstück 1 x 45° | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Gabelstück 2 x 45° | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Gabelstück 3-fach | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||||
Übergangsstück gerade | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||
Übergangstück 45° | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||
Auslauf mit Schieber gerade | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | |||
Auslauf mit Schieber 45° | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | |||
Rohrabsperrschieber | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Rohrabsperrklappe | 150 mm / 1,5 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||||
Übergangsohr | 80 - 100 mm / 1,5 mm |
100 - 150 mm / 1,5 mm |
100 - 120 mm / 1,5 mm |
120 - 150 mm / 1,5 mm |
120 - 150 mm / 2,0 mm |
150 - 200 mm / 2,0 mm |
Anschlussstutzen mit Flansch | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Flanschring, lose | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |
Anschweißende 2,0 mm schwarz | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |
Absackstutzen mit Leder-Sackschnalle |
150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||||
Schwenkkopf, Schwenkbereich 0° - 45° |
120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 200 mm / 2,0 mm | |||
Kugelgelenkkopf, Schwenkbereich 0° - 15° |
150 mm / 1,5 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||||
Förderschlauch aus Polyurethan p. m. | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |
Schlauchstutzen | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |
Spannband | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |
T-Stück | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |||
Verschlussdeckel ,Gummi | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||
Klappkasten 1 x 45° | 80 mm / 1,5 mm | 100 mm / 1,5 mm | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm |
Klappkasten 1 x 45° pneumatisch betätigt mit 5/2 Wegeventil |
100 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |||
Klappkasten 1 x 45° motorisch betätigt |
100 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | |||
Klappkasten 2 x 45° | 120 mm / 1,5 mm | 150 mm / 1,5 mm | 150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||
Klappkasten 2 x 45° pneumatisch betätigt mit 5/2 Wegeventil |
150 mm / 2,0 mm | 200 mm / 2,0 mm | ||||
Klappkasten 2 x 45° motorisch betätigt |
200 mm / 2,0 mm |
Fotos Rohrbauteile
Rohr
|
Schieberohr
|
Spannringe 1-tlg., 2-tlg., Schnellspannring |
Segmente
|
Bogen 45° und Bogen 90°
|
Gabelstück 1 x 45°
|
Gabelstück 2 x 45°
|
Gabelstück 3-fach
|
Übergangsstück gerade und 45°
|
Auslauf mit Schieber gerade
|
Auslauf mit Schieber 45°
|
Rohrabsperrschieber
|
Anschlussstutzen mit Flansch
|
Anschlussstutzen mit Ledersackschnalle
|
Schwenkkopf Schwenkbereich 0° - 45°
|
Kugelgelenkkopf Schwenkbereich 0° - 15°
|
T-Stück |
Klappkasten 1 x 45° |
Klappkasten 2 x 45° |
Klappkasten 3-fach |
Klappkasten 1 x 45° motorisch betätigt |
Klappkasten 2 x 45° pneumatisch betätigt |
|
|