MODULSILOS 60° KONUS
aus verzinktem Stahlblech, quadratisch (rechteckig möglich) für Innenaufstellung, Auslaufschieber,
Auslauf 300 x 300 mm, Blechabdeckung, Einstiegsluke seitlich, Kontrollglas, Inhalt berechnet mit SG 0.6
Silo Auslaufhöhe 376 mm
Silo 125 x 125 cm |
Höhe zzgl. 120 mm in m |
Volumen in m³ |
Inhalt in to. |
---|---|---|---|
125 | 2,46 | 2,30 | 1,4 |
125 | 3,09 | 3,21 | 1,9 |
125 | 3,72 | 4,12 | 2,5 |
125 | 4,35 | 5,03 | 3,0 |
125 | 4,98 | 5,93 | 3,6 |
125 | 5,61 | 6,84 | 4,1 |
Silo Auslaufhöhe 442 mm
Silo 150 x 150 cm |
Höhe zzgl. 120 mm in m |
Volumen in m³ |
Inhalt in to. |
---|---|---|---|
150 | 2,81 | 3,50 | 2,1 |
150 | 3,44 | 4,84 | 2,9 |
150 | 4,07 | 6,17 | 3,7 |
150 | 4,70 | 7,49 | 4,5 |
150 | 5,33 | 8,82 | 5,3 |
150 | 5,96 | 10,14 | 6,1 |
Silo Auslaufhöhe 538 mm
Silo 200 x 200 cm |
Höhe zzgl. 120 mm in m |
Volumen in m³ |
Inhalt in to. |
---|---|---|---|
200 | 3,32 | 6,90 | 4,2 |
200 | 3,95 | 9,32 | 5,6 |
200 | 4,58 | 11,71 | 7,0 |
200 | 5,21 | 14,11 | 8,5 |
200 | 5,84 | 16,50 | 9,9 |
200 | 6,47 | 18,90 | 11,3 |
Silo Auslaufhöhe 607 mm
Silo 250 x 250 cm |
Höhe zzgl. 120 mm in m |
Volumen in m³ |
Inhalt in to. |
---|---|---|---|
250 | 3,82 | 11,8 | 7,1 |
250 | 4,45 | 15,5 | 9,3 |
250 | 5,08 | 19,3 | 11,6 |
250 | 5,71 | 23,1 | 13,8 |
250 | 6,34 | 26,9 | 16,1 |
250 | 6,97 | 30,7 | 18,4 |
250 | 7,60 | 34,4 | 20,6 |
Silo Auslaufhöhe 507 mm
Silo 300 x 300 cm |
Höhe zzgl. 120 mm in m |
Volumen in m³ |
Inhalt in to. |
---|---|---|---|
300 | 3,49 | 12,3 | 7,4 |
300 | 4,12 | 17,6 | 10,6 |
300 | 4,75 | 22,9 | 13,7 |
300 | 5,38 | 28,1 | 16,8 |
300 | 6,01 | 33,5 | 20,1 |
300 | 6,64 | 38,8 | 23,2 |
Größen bis 50 t auf Anfrage!
Modulsilo 60° Konus
.
Modulsilo 60° Konus A-150
.